사회사업/사회공헌
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 인지활동 ㅁ ㅁ | 2 병동이동 ㅁ | 3 병동이동 ㅁ | 4 | |||
| 5 | 6 병동이동 ㅁ | 7 병동이동 ㅁ | 8 인지활동 ㅁ ㅁ | 9 인지활동 ㅁ ㅁ | 10 생신잔치 ㅁ | 11 |
| 12 | 13 신체활동 ㅁ ㅁ | 14 봉성체 ㅁ ㅁ | 15 신체활동 ㅁ ㅁ | 16 웃음치료 ㅁ | 17 조작활동 ㅁ ㅁ | 18 |
| 19 | 20 조작활동 ㅁ ㅁ | 21 이미용봉사 ㅁ ㅁ | 22 조작활동 ㅁ ㅁ | 23 미술활동 ㅁ ㅁ | 24 난타공연 ㅁ | 25 |
| 26 | 27 미술활동 ㅁ ㅁ | 28 화요예배 ㅁ | 29 미술활동 ㅁ ㅁ | 30 | 31 하모니카 연주와 고고장구 공연 행사 ㅁ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 인지활동 ㅁ ㅁ | 2 병동이동 ㅁ | 3 병동이동 ㅁ | 4 | |||
| 5 | 6 병동이동 ㅁ | 7 병동이동 ㅁ | 8 인지활동 ㅁ ㅁ | 9 인지활동 ㅁ ㅁ | 10 생신잔치 ㅁ | 11 |
| 12 | 13 신체활동 ㅁ ㅁ | 14 봉성체 ㅁ ㅁ | 15 신체활동 ㅁ ㅁ | 16 웃음치료 ㅁ | 17 조작활동 ㅁ ㅁ | 18 |
| 19 | 20 조작활동 ㅁ ㅁ | 21 이미용봉사 ㅁ ㅁ | 22 조작활동 ㅁ ㅁ | 23 미술활동 ㅁ ㅁ | 24 난타공연 ㅁ | 25 |
| 26 | 27 미술활동 ㅁ ㅁ | 28 화요예배 ㅁ | 29 미술활동 ㅁ ㅁ | 30 | 31 하모니카 연주와 고고장구 공연 행사 ㅁ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 인지활동 ㅁ ㅁ | 2 병동이동 ㅁ | 3 병동이동 ㅁ | 4 | |||
| 5 | 6 병동이동 ㅁ | 7 병동이동 ㅁ | 8 인지활동 ㅁ ㅁ | 9 인지활동 ㅁ ㅁ | 10 생신잔치 ㅁ | 11 |
| 12 | 13 신체활동 ㅁ ㅁ | 14 봉성체 ㅁ ㅁ | 15 신체활동 ㅁ ㅁ | 16 웃음치료 ㅁ | 17 조작활동 ㅁ ㅁ | 18 |
| 19 | 20 조작활동 ㅁ ㅁ | 21 이미용봉사 ㅁ ㅁ | 22 조작활동 ㅁ ㅁ | 23 미술활동 ㅁ ㅁ | 24 난타공연 ㅁ | 25 |
| 26 | 27 미술활동 ㅁ ㅁ | 28 화요예배 ㅁ | 29 미술활동 ㅁ ㅁ | 30 | 31 하모니카 연주와 고고장구 공연 행사 ㅁ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 인지활동 ㅁ ㅁ | 2 병동이동 ㅁ | 3 병동이동 ㅁ | 4 | |||
| 5 | 6 병동이동 ㅁ | 7 병동이동 ㅁ | 8 인지활동 ㅁ ㅁ | 9 인지활동 ㅁ ㅁ | 10 생신잔치 ㅁ | 11 |
| 12 | 13 신체활동 ㅁ ㅁ | 14 봉성체 ㅁ ㅁ | 15 신체활동 ㅁ ㅁ | 16 웃음치료 ㅁ | 17 조작활동 ㅁ ㅁ | 18 |
| 19 | 20 조작활동 ㅁ ㅁ | 21 이미용봉사 ㅁ ㅁ | 22 조작활동 ㅁ ㅁ | 23 미술활동 ㅁ ㅁ | 24 난타공연 ㅁ | 25 |
| 26 | 27 미술활동 ㅁ ㅁ | 28 화요예배 ㅁ | 29 미술활동 ㅁ ㅁ | 30 | 31 하모니카 연주와 고고장구 공연 행사 ㅁ |
개인정보처리방침 영상정보처리기기운영관리방침 환자의권리와의무
완주요양병원 / 사업자번호 402-82-20135 (대표:김수경) / 전북 완주군 봉동읍 둔산3로 31-5 / TEL. 063-260-8300 / FAX. 063-263-0009